Rowerowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Rowerowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja Sztec | [brak] | Opłacony |
| 2 | Arkadiusz Kolb | [brak] | Opłacony |
| 3 | Jacek Ross | EJR | Opłacony |
| 4 | Rafał Zarzycki | Usteckie Orły | Opłacony |
| 5 | Paulina Pierzyńska | [brak] | Opłacony |
| 6 | Robert Wierciński | [brak] | Opłacony |
| 7 | Sławomir Rokosz | [brak] | Opłacony |
| 8 | Zenon Tarnawski | Ambasador Świnoujścia | Opłacony |
| 9 | Maksym Karnaukhov | [brak] | Opłacony |
| 10 | Katarzyna Łukasiewicz | [brak] | Opłacony |
| 11 | Marek Kaczmarek | [brak] | Opłacony |
| 12 | Dariusz Frankowski | [brak] | Opłacony |
| 13 | Jakub Pecold | [brak] | Opłacony |
| 14 | Grażyna Mróz | [brak] | Opłacony |
| 15 | Adam Niedziałek | [brak] | Opłacony |
| 16 | Mateusz Bartkowski | [brak] | Opłacony |
| 17 | Sławomir Strzałkowski | [brak] | Opłacony |
| 18 | Tomasz Kulczyk | [brak] | Opłacony |
| 19 | Kamila Szufłat | [brak] | Opłacony |
| 20 | Ewa Singer-Tamaka | [brak] | Opłacony |

