Rowerowy Rajd Polski 2026
Wydarzenie: Rowerowy Rajd Polski 2026
Data wydarzenia:
05.09.2026 00:00 - 20.09.2026 23:30
:
Dla wszystkich
Dystans:
20 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Rajd bedę pokonywał:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 41 | Olaf Jermaine Harwardt Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 42 | Joanna Stawowczyk Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 43 | Magdalena Michalska Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 44 | Joanna Dudzińska Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 45 | Grzegorz Żuchewicz Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | izi-84@o2.pl | Opłacony |
| 46 | Adrian Olejnik Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 47 | Krzysztof Miśkowiec Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 48 | Marek Markowski Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | MARKA | Opłacony |
| 49 | Marlena Wiśniewska Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 50 | Grzegorz Błaszczyk Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 51 | Maciej Wiertelorz Rowerem elektrycznym | [brak] | Opłacony |
| 52 | Piotr Wiertelorz Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 53 | Marcin Jurek Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 54 | Grzegorz Marcinkowski Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 55 | Honorata Kubiak Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 56 | Arkadiusz Rodziewicz Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 57 | Rafał Pawlik Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 58 | Gienek Jabłonka Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | Górski Świat | Opłacony |
| 59 | Joanna Sitkiewicz Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 60 | Jolanta Pieszyńska Rowerem elektrycznym | [brak] | Opłacony |

