Rowerowy Rajd Polski 2026
Wydarzenie: Rowerowy Rajd Polski 2026
Data wydarzenia:
05.09.2026 00:00 - 20.09.2026 23:30
:
Dla wszystkich
Dystans:
20 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Rajd bedę pokonywał:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 21 | Bolesław Juskowiak Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 22 | Wiesław Prusiecki Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 23 | Bogusław Monczyński Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | Nie zrzeszony | Opłacony |
| 24 | PIOTR ADASZEK Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | AKTYWNY - POZYTYWNY | Opłacony |
| 25 | Dariusz Jaczyński Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 26 | Krzysztof Walus Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 27 | Angelika Fraszek Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 28 | Artur Skweres Rowerem elektrycznym | [brak] | Opłacony |
| 29 | Mirosław Chotkowski Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 30 | Małgorzata Antczak Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | Rowerowy Teem z Witkowa | Opłacony |
| 31 | Wojciech Samelak Rowerem elektrycznym | [brak] | Opłacony |
| 32 | Adamska-Marek Małgorzata Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | EL BOW | Opłacony |
| 33 | Magdalena Poczobutt Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 34 | Tomasz Pieszyński Rowerem elektrycznym | [brak] | Opłacony |
| 35 | Czesław Bandosz Rowerem elektrycznym | [brak] | Opłacony |
| 36 | Filip Kijanowski Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 37 | Joanna Kijanowska Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 38 | Karol Klyszczyński Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 39 | Wioleta Kaczmarczyk Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |
| 40 | Marcin Mucha Rowerem tradycyjnym lub stacjonarnym | [brak] | Opłacony |

